
Sovol SV06 Plus
76000.00DA
Caractéristique | Détail |
Technologie d'impression | FDM (Fused Deposition Modeling) |
Volume maximal d'impression | 300x300X340 mm |
Vitesse d'impression recommandée | Jusqu'à 150mm/s (Maximum possible jusqu'à 250mm/s en mode amélioré selon les sources) |
Extrudeur | Direct Drive Planétaire tout métal (développé par Sovol) |
Hotend | Entièrement métallique (All-Metal Hotend) avec heatbreak allongé |
Température max. de la buse | 300°c |
Température max. du plateau | 100°c |
Matériaux compatibles | PLA, ABS, PETG, TPU, PC, ASA, Nylon, Filaments fibre de carbone, Filaments bois, etc. |
Diamètre du filament | 1.75 mm |
Diamètre de la buse (par défaut) | 0.4mm |
Nivellement du plateau | Automatique par capteur inductif sur 25 points |
Alignement de l'axe Z | Fonction G34 Auto Z Align (pour l'alignement automatique de l'axe X) |
Plateau d'impression | Plaque d'acier à ressort flexible recouverte de PEI texturé (chauffant) |
Carte mère | 32 bits, avec drivers silencieux TMC2209 (mode UART) |
Axes Z | Double axe Z avec doubles vis et moteurs pas à pas pour plus de précision ($0.001$ mm) |
Écran | Écran tactile de 4.3 pouces |
Reprise d'impression | Oui, après coupure de courant |
Détecteur de fin de filament | Oui |
Tendeurs de courroie | Oui, intégrés et réglables |
Connectivité | Carte MicroSD et Micro USB |
Logiciels Slicer recommandés | Cura (profils Sovol disponibles), PrusaSlicer, etc. |
Systèmes d'exploitation | Windows, Linux, Mac |
Dimensions de l'imprimante | 538x488x707mm (avec support de filament) |
Poids de l'imprimante | 13.97kg |
Open Source | Entièrement Open Source |
